低身長のめやす(-2.0SD);この基準以下が低身長

  3歳 3歳半 4歳 4歳半 5歳 5歳半 6歳 6歳半
女児 84.3 87.9 91.0 94.5 97.8 100.5 103.5 106.0
男児 86.0 89.2 92.2 95.2 97.8 100.6 103.7 106.7
  7歳 7歳半 8歳 8歳半 9歳 9歳半 10歳 10歳半
女児 108.8 111.5 113.8 116.3 118.7 121.1 123.9 126.7
男児 109.4 112.3 114.7 117.1 119.7 122.2 124.6 126.9
  11歳 11歳半 12歳 12歳半 13歳 13歳半 14歳 14歳半
女児 130.3 133.7 137.0 140.3 142.2 144.3 145.2 146.2
男児 129.0 131.1 133.9 136.7 140.7 144.6 148.6 152.5



next    menu.gif    back