| 一食分 | 単位 mg | ||||
| かき | 小2個 70g |
| |||
| 和牛もも肉 | 80g |
| |||
| 豚レバー | 50g |
| |||
| うなぎ蒲焼き | 1串 100g |
| |||
| 豚もも肉 | 80g |
| |||
| 納豆 | 100g |
| |||
| ホタテ貝 | 70g |
| |||
| 鶏レバー | 60g |
| |||
| アーモンド | 30g |
| |||
| そば粉 | 60g |
| |||
| いわし水煮 | 50g |
| |||
| 高野豆腐 | 20g |
| |||
| 鶏ささみ | 40g |
|
米国では、亜鉛製剤が街の薬局で市販されていますが、薬にたよるのはよくないでしょう。
表に亜鉛を多く含む食品を示しましたので参考にしてみてください。
最後に一言。日本人何事にも極端に走りがちですが、
亜鉛についても、必要量がとれていたら、必要以上に摂取する必要はありません。